特价促销 本宝贝打折,拍下后自动改价 |
|
型号说明
PV* | -* | -* | -* | * | * * * |
系列号 | 单泵或双泵后泵的公称排量 | 双泵前泵的公称排量 | 轴伸形式 | 转向(从轴端看) | --*油口方向(从轴端看,附图)进油口Inlet:A.B.R.L -*- 单泵或双泵前泵出油口 *-- 双泵后泵出油口;PV12,PV23,PV34为E.F.G.H,其余为;A.B.R.L. |
PV 系列单泵技术参数
型号 | 理论排量 (mL/r) | 非常高压力(MPa) | 驱动功率 | 转速 | 重量 | |||
高压专用油 | 抗磨液压油 | 普通液压油 | 非常低 | 非常高 | ||||
PV1-6 | 6.0 | 21 | 17.5 | 16 | 3.4 | 750 | (咨询特价) | 9.0 |
-8 | 8.2 | 4.4 | ||||||
-10 | 9.7 | 4.9 | ||||||
-12 | 12.6 | 6.0 | ||||||
-14 | 14.0 | 6.5 | ||||||
-17 | 17.1 | 7.8 | ||||||
-19 | 19.1 | 8.7 | ||||||
-23 | 23.0 | 10.4 | ||||||
-25 | 25.3 | 11.5 | ||||||
-28 | 28.1 | 12.6 | ||||||
-31 | 31.0 | 16 | 16 | 14.5 | ||||
PV(咨询特价) | 26.6 | 21 | 17.5 | 14 | 12.7 | 600 | (咨询特价) | 19.0 |
-33 | 33.3 | 15.5 | ||||||
-41 | 41.3 | 18.6 | ||||||
-47 | 47.2 | 20.7 | ||||||
-53 | 52.5 | 23.8 | ||||||
-59 | 58.2 | 26.5 | ||||||
-65 | 64.7 | 29.3 | ||||||
PV(咨询特价) | 52.2 | 21 | 17.5 | 14 | 23.4 | 600 | (咨询特价) | 36.7 |
-60 | 59.6 | 26.6 | ||||||
-66 | 66.3 | 29.4 | ||||||
-76 | 76.4 | 33.1 | ||||||
-85 | 84.9 | 36.5 | ||||||
-94 | 93.6 | 40.1 | ||||||
-116 | 115.6 | 16 | 16 | 48.9 | ||||
-125 | 125.0 | 36.3 | (咨询特价) | |||||
-136 | 135.2 | 39.5 | ||||||
-153 | 153.0 | 44.5 | ||||||
PV4-125 | 125.0 | 17.5 | 17.5 | 14 | 54.3 | 600 | (咨询特价) | 60.2 |
-136 | 136.0 | 60.8 | ||||||
-153 | 153.8 | 66.5 | ||||||
-184 | 184.0 | 81.4 | ||||||
-200 | 200.0 | 88.0 | ||||||
-237 | 237.0 | 102.0 |
驱动功率是在P=16 MPa and n=1500r/min.的工况下。
PV 系列双泵技术参数
系列号 | 后泵 | 前泵 | 系列号 | 后泵 | 前泵 |
PV12 | (咨询特价) | (咨询特价) | PV14 | (咨询特价) | (咨询特价)7 |
PV13 | (咨询特价) | (咨询特价)3 | PV24 | (咨询特价) | (咨询特价)7 |
PV23 | (咨询特价) | (咨询特价)3 | PV34 | (咨询特价)3 | (咨询特价)7 |
PV 系列单泵外形尺寸(mm)
系列号 | L | H1 | H2 | H3 | C1 | C2 | D1 | E | G | L1 | L2 | L3 | S |
PV1 | 178.5 | 106.5 | 58 | 100 | 25 | 56 | (咨询特价).05 0-(咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) +0.030 | 44.5 | 36 | 25 | (咨询特价) |
184 | (咨询特价).88 0-(咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) +0.030 | 50 | 41 | ||||||||
PV2 | 225 | 138 | 70 | 125 | 28 | 80 | (咨询特价).4 0-(咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) +0.030 | 59 | 47 | 32 | 101.6 |
(咨询特价).23 0-(咨询特价) | (咨询特价) | ||||||||||||
(咨询特价) 0-(咨询特价) | 28 | 8 +0.030 | |||||||||||
PV3 | 285 | 178 | 90 | 166 | 37 | 90 | (咨询特价) 0-(咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) +0.030 | 75 | 63 | 40 | 127 |
系列号 | K | A1 | A2 | B1 | B2 | P1 | P2 | M1 | M2 | D | A | Q | W |
PV1 | 106 | 26.2 | 17.5 | 52.4 | 38.1 | 28 | 15 | M10 | M8 | 11 | 130 | 13 | 7 |
PV2 | (咨询特价)0 | 30.2 | 22.2 | 58.7 | 47.6 | 34 | 21 | M10 | M10 | 13.5 | 174 | 16 | 9 |
PV3 | 181 | 42.9 | 30.2 | 77.8 | 58.7 | 53.5 | 30 | M12 | M10 | 17.5 | 213 | 21 | 9 |
可提供锥度轴伸PV1叶片泵
可根据用户需要提供泵芯组件
PV 系列双泵外形尺寸(mm)
系列号 | L | H1 | H2 | H3 | H4 | C1 | C2 | C3 | D1 | E |
PV12 | 303 | 143 | 75 | 70 | 125 | 28 | 80 | 114 | (咨询特价).4 | (咨询特价) |
(咨询特价).23 | (咨询特价) | |||||||||
PV13 | 362 | 183 | 95 | 90 | 166 | 37 | 115.5 | 112.5 | (咨询特价) | (咨询特价) |
PV23 | 396 | 183 | 95 | 90 | 166 | 37 | 115.5 | 112.5 | (咨询特价) | (咨询特价) |
系列号 | G | L1 | L2 | L3 | S | K | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 |
PV12 | (咨询特价) +0.030 | 59 | 47 | 32 | 101.6 | 146 | 42.9 | 22.2 | 17.5 | 77.8 | 47.6 |
PV13 | (咨询特价) +0.030 | 75 | 63 | 40 | 127 | 181 | 61.9 | 30.2 | 17.5 | 106.4 | 58.7 |
PV23 | (咨询特价) +0.030 | 75 | 63 | 40 | 127 | 181 | 61.9 | 30.2 | 22.2 | 106.4 | 58.7 |
系列号 | B3 | P1 | P2 | P3 | M1 | M2 | M3 | D | A | Q | W |
PV12 | 38.1 | 53.5 | 21 | 15 | M12 | M10 | M8 | 13.5 | 174 | 16 | 9 |
PV13 | 38.1 | 78.5 | 30 | 15 | M16 | M10 | M8 | 17.5 | 213 | 21 | 9 |
PV23 | 47.6 | 78.5 | 30 | 21 | M16 | M10 | M10 | 17.5 | 213 | 21 | 9 |